注册忘记密码
水产饲料饲料知识饲料加工饲料原料鱼粉豆粕油脂大豆玉米棉粕菜粕添加剂饲料配方

2020年4月7日广州港上海港天津港大连港进口鱼粉及国产鱼粉秘鲁鱼粉行情汇总

2023-12-11 10:07| 发布者: 中国饲料行业信息网| 查看: | 评论: 0

【CFT今日鱼粉早报】今日秘鲁鱼粉外盘方面CNF参考1750美元/吨,当前秘鲁当地厂商对新季鱼粉不主动报价,同时鱼粉市场等待考察报告出炉。国内鱼粉市场坚挺运行,贸易商今日价格继续上调,其中秘鲁超级蒸汽鱼粉报价在13500-13800元/吨,上调200元|吨,当前鱼粉到货少以及库存持续下降对行情起提振作用。短期鱼粉市场趋于坚挺趋势不改。

4月7日,广州港市场价格小幅上涨,近期当地秘鲁普通级鱼粉参考报价在11900~12000元/吨,泰国级鱼粉新货参考报价在12100~12200元/吨左右,秘鲁日本级新货参考报价在12600~12800元/吨,秘鲁超级蒸汽鱼粉部分贸易商新货参考报价在13500~13600元/吨,陈货报价在12600-13000元|吨,贸易商持货集中,部分挺价心态增加。

4月7日,上海港市场价格坚挺运行,近期当地秘鲁普通级鱼粉参考报价在11900~12000元/吨,泰国级鱼粉新货参考报价在12100~12200元/吨,秘鲁日本级新货参考报价在12600~12800元/吨,秘鲁超级蒸汽鱼粉部分贸易商新货参考报价在13500~13600元/吨,陈货12600-13000元|吨,库存偏低从而提振贸易商挺价气氛。

4月7日,天津港市场报价有所上调,近期当地秘鲁普通级鱼粉参考报价在12000~12100元/吨,泰国级鱼粉新货参考报价在12300~12400元/吨左右,秘鲁日本级新货参考报价在12800~12900元/吨,秘鲁超级蒸汽鱼粉部分贸易商新货参考报价在13700~13800元/吨,陈货报价在12800-13000元|吨,市场挺价气氛浓厚,因到货少量提振。

4月7日,大连港市场价格坚挺为主,近期当地秘鲁普通级鱼粉参考报价在11900~12000元/吨,泰国级鱼粉新货参考报价在12100~12200元/吨左右,秘鲁日本级新货参考报价在12600~12800元/吨,秘鲁超级蒸汽鱼粉部分贸易商新货参考报价在13500~13600元/吨,陈货报价在12600-12900元|吨,贸易商挺价气氛浓厚。

4月7日,秘鲁超级蒸汽鱼粉参考报价CNF1750美元/吨,而预售参考价FOB在1730美元/吨,船期为(4/5月)。

4月7日,国产鱼粉价格:山东荣成地区63%蛋白TVN150的国产鱼粉参考报价在9900元/吨;大连地区63%蛋白TVN150的国产鱼粉参考报价在10200元/吨;浙江地区62%蛋白TVN120的国产鱼粉参考报价仍在9600元/吨;

2020年4月7日国内港口鱼粉库存
截止到2020年4月7日,港口库存为12.3万吨,黄埔5.05万吨,上海2.98万吨,天津0.11万吨,大连0.75万吨,其他0.41万吨。

置顶推荐

QQ在线咨询
水产养殖交流群
水产养殖门户网
水产养殖微信群
返回顶部